GRUPO CALDERERIA ROVIRA, S.L. se adjudica la fabricación de 4 TANQUES de 40 m3 INOX 316L para empresa química líder a nivel mundial.

CALDERERIA ROVIRA entrega a su cliente REGENERADOR DE GASES. Gracias por la confianza depositada en nosotros.
Caldereria Rovira ha realizado la nueva instalación de vapor de alta y baja presión en la planta que Hinojosa Paper ha adquirido en Sarrià de Ter (Girona), antiguamente propiedad de Torraspapel. Las tuberías de alta presión han sido instaladas enlazando las diferentes partes de la nueva caldera y conectando esta con la renovada máquina de…
Caldereria Rovira ha ejecutado el montaje de la nueva nave de pastas diseñada por Kadant Lamort, que Hinojosa Paper a construido dentro del proyecto de inversión que ha hecho en Sarrià de Ter, con la compra de la anitgua Torraspapel. El proyecto ha constado en la fabricación e instalación de más de 2800 metros de…
Grupo Caldereria Rovira, S.L. fabricará y realizará montaje final en Japón, de un SILO PIT de 71 m3 para importante ingeniería del sector PULP&PAPER. Dicho equipo tendrá un diámetro de 3300 mm. y una longitud de 8500 mm. fabricado en acero inoxidable AISI316L.
CALDERERIA ROVIRA continua con su fabricación de mas de 200 m2 de FLUJOS LAMINARES para empresa farmacéutica.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__EC_TEST__ | sessión | Sin descripción |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Duración |
---|
1 minuto |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Duración |
---|
2 años |
1 dia |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__EC_TEST__ | sessión | Sin descripción |
Duración |
---|
sessión |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__EC_TEST__ | sessión | Sin descripción |