CALDERERIA ROVIRA se adjudica la fabricacion de FLUJOS LAMINARES para planta en Irlanda.
CALDERERIA ROVIRA continua con su fabricación de mas de 200 m2 de FLUJOS LAMINARES para empresa farmacéutica.
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__EC_TEST__ | sessión | Sin descripción |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Duración |
---|
1 minuto |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_gat | 1 minuto | Google Universal Analytics instala esta cookie para restringir la tasa de solicitudes y, por lo tanto, limitar la recopilación de datos en sitios de alto tráfico. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Duración |
---|
2 años |
1 dia |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
_ga | 2 años | La cookie _ga, instalada por Google Analytics, calcula los datos de visitantes, sesiones y campañas y también realiza un seguimiento del uso del sitio para el informe de análisis del sitio. La cookie almacena información de forma anónima y asigna un número generado aleatoriamente para reconocer visitantes únicos. |
_gid | 1 dia | Instalada por Google Analytics, la cookie _gid almacena información sobre cómo los visitantes usan un sitio web, al mismo tiempo que crea un informe analítico del rendimiento del sitio web. Algunos de los datos que se recopilan incluyen el número de visitantes, su fuente y las páginas que visitan de forma anónima. |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__EC_TEST__ | sessión | Sin descripción |
Duración |
---|
sessión |
Cookie | Duración | Descripción |
---|---|---|
__EC_TEST__ | sessión | Sin descripción |